料金表
脂肪吸引
体の脂肪吸引
症例モニター施術は最大50%OFFでご案内致します。
メニュー名 | 料金 |
---|---|
肩甲骨 | 198,000 円 |
モニター価格 | 99,000円 |
背中上 | 198,000 円 |
モニター価格 | 99,000円 |
背中下 | 198,000 円 |
モニター価格 | 99,000円 |
腰 | 198,000 円 |
モニター価格 | 99,000円 |
ウエスト | 198,000 円 |
モニター価格 | 99,000円 |
上腹部 | 198,000 円 |
モニター価格 | 99,000円 |
下腹部 | 198,000 円 |
モニター価格 | 99,000円 |
恥骨 | 198,000 円 |
モニター価格 | 99,000円 |
腹部3部位 | 一部位につき/ 160,000円 |
モニター価格 | 一部位につき/80,000円 |
腹部 4部位以上 | 一部位につき/ 140,000円 |
モニター価格 | 一部位につき/70,000円 |
オプション
価格 | |
---|---|
アキーセル | 1部位につき/ 40,000 円 |
足の脂肪吸引
症例モニター施術は最大50%OFFでご案内致します。
価格 | |
---|---|
臀部 | 198,000 円 |
モニター価格 | 99,000円 |
大腿外 | 198,000 円 |
モニター価格 | 99,000円 |
大腿内 | 198,000 円 |
モニター価格 | 99,000円 |
大腿後 | 198,000 円 |
モニター価格 | 99,000円 |
膝 | 198,000 円 |
モニター価格 | 99,000円 |
ふくらはぎ | 198,000 円 |
モニター価格 | 99,000円 |
足首 | 198,000 円 |
モニター価格 | 99,000円 |
足3部位 | 一部位につき/ 160,000円 |
モニター価格 | 一部位につき/80,000円 |
足4部位 | 一部位につき/ 150,000円 |
モニター価格 | 一部位につき/75,000円 |
足5部位以上 | 一部位につき/ 140,000円 |
モニター価格 | 一部位につき/70,000円 |
オプション
価格 | |
---|---|
アキーセル | 1部位につき/ 40,000 円 |
他院修正
価格 | |
---|---|
他院修正 | 1部位につき/ 40,000 円 |